KV ja SH litsentsiomanikud 2015/2016
| Jrk. | Litsents | Perenimi | Eesnimi | Klubi/spordikool | ala |
| 1 | 1451 | Loit | Rauno | Elva SUKL | SH+KV |
| 2 | 1467 | Ilves | Kristjan | Elva SUKL | SH+KV |
| 3 | 1468 | Ilves | Andreas | Elva SUKL | SH+KV |
| 4 | 1478 | Maltsev | Kevin | Elva SUKL | SH+KV |
| 5 | 1481 | Raudberg | Risto | Elva SUKL | SH+KV |
| 6 | 1482 | Pikk | Ainar | Elva SUKL | SH+KV |
| 7 | 1483 | Pikk | Airiin | Elva SUKL | SH+KV |
| 8 | 1416 | Levkoi | Tanel | Nõmme SPKL | SH+KV |
| 9 | 1417 | Heide | Raiko | Nõmme SPKL | SH+KV |
| 10 | 1440 | Sammelselg | Siim-Tanel | Nõmme SPKL | SH+KV |
| 11 | 1506 | Pappel | Taavi | Nõmme SPKL | SH |
| 12 | 1507 | Hermanson | Ivo Niklas | Nõmme SPKL | SH |
| 13 | 1508 | Lee | Robert | Nõmme SPKL | SH |
| 14 | 1411 | Tiirmaa | Karl-August | Põhjakotkas | SH+KV |
| 15 | 1491 | Oja | Mihkel | Põhjakotkas | SH |
| 16 | 1492 | Aaliste | Andres | Põhjakotkas | SH+KV |
| 17 | 1493 | Ruukel | Kenno | Põhjakotkas | SH+KV |
| 18 | 1494 | Liivamägi | Stever | Põhjakotkas | SH+KV |
| 19 | 1495 | Aigro | Arti | Põhjakotkas | SH+KV |
| 20 | 1503 | Alter | Markus | Põhjakotkas | SH+KV |
| 21 | 1504 | Kaugesalu | Ain Einar | Põhjakotkas | SH |
| 22 | 1505 | Tilga | Aavo | Põhjakotkas | SH |
| 23 | 1415 | Piho | Kail | SÜ Taevatäht | SH+KV |
| 24 | 1437 | Piho | Han Hendrik | SÜ Taevatäht | SH+KV |
| 25 | 1433 | Nõmme | Martti | Andsumäe SUKL | SH+KV |
| 26 | 1486 | Kolpakov | Mark Klaus | Andsumäe SUKL | SH+KV |
| 27 | 1497 | Bendi | Annemarii | Andsumäe SUKL | SH+KV |
| 28 | 1498 | Hausenberg | Triinu | Andsumäe SUKL | SH+KV |











