Kuupäev
15.01.2027-17.01.2027
Spordiala
Kahevõistlus ja suusahüpped
Kategooria
FIS maailmakarikavõistlused
Distantsid
| Toimub | Nimi | Spordiala | Sugu |
|---|---|---|---|
| 15.01.2027 13:45 | Mass-start – suusatamine, naised (2 × 2,5 km) | Kahevõistlus ja suusahüpped | Naine |
| 15.01.2027 14:30 | Mass-start – suusatamine, mehed (4 × 2,5 km) | Kahevõistlus ja suusahüpped | Mees |
| 15.01.2027 16:55 | Individuaalvõistlus – suusahüpped, naised | Kahevõistlus ja suusahüpped | Naine |
| 15.10.2026 17:45 | Individuaalvõistlus – suusahüpped, mehed | Kahevõistlus ja suusahüpped | Mees |
| 16.01.2027 11:00 | Individuaalvõistlus – suusahüpped, naised | Kahevõistlus ja suusahüpped | Naine |
| 16.01.2027 11:45 | Individuaalvõistlus – suusahüpped, mehed | Kahevõistlus ja suusahüpped | Mees |
| 16.01.2027 14:25 | Individuaalvõistlus – suusatamine, naised (2 × 2,5 km) | Kahevõistlus ja suusahüpped | Naine |
| 16.01.2027 15:00 | Individuaalvõistlus – suusatamine, mehed (4 × 2,5 km) | Kahevõistlus ja suusahüpped | Mees |
| 17.01.2027 09:00 | Individuaalvõistlus – suusahüpped, naised | Kahevõistlus ja suusahüpped | Naine |
| 17.01.2027 10:00 | Individuaalvõistlus – suusahüpped, mehed | Kahevõistlus ja suusahüpped | Mees |
| 17.01.2027 12:15 | Kompaktvõistlus – suusatamine, naised (2 × 2,5 km) | Kahevõistlus ja suusahüpped | Naine |
| 17.01.2027 13:00 | Kompaktvõistlus – suusatamine, mehed (3 × 2,5 km) | Kahevõistlus ja suusahüpped | Mees |
Toimumiskoht
Tehvandi Spordikeskus, Eesti
Kodulehekülg
Lisainfo






















